| Rank | Name | City | State | Points |
| 1 | Reddy, Nikit M. | Shrewsbury | MA | 2450 |
| 2 | Ignatowich, James | Darien | CT | 2200 |
| 3 | ARGASINSKI, DAVID MICHAEL | Braintree | MA | 1095 |
| 4 | Fu, Connor Eric | Andover | MA | 1050 |
| 5 | Ashab, Amaan | Monroe | CT | 1035 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
| Rank | Name | City | State | Points |
| 1 | Reddy, Nikit M. | Shrewsbury | MA | 2450 |
| 2 | Ignatowich, James | Darien | CT | 2200 |
| 3 | ARGASINSKI, DAVID MICHAEL | Braintree | MA | 1095 |
| 4 | Fu, Connor Eric | Andover | MA | 1050 |
| 5 | Ashab, Amaan | Monroe | CT | 1035 |
No comments:
Post a Comment